Keyless Go | Entraînement par arbre avec différentiel | Affichage LED | 4 niveaux d’accélérateur
50km/h max
charge max 80 kg
Caractéristiques:
- Moteur électrique 1500W 60V brushless
- Entraînement par arbre avec différentiel
- Affichage LED avec 4 niveaux de vitesse, kilomètres et indicateur d’état de la batterie
- Télécommande radio 2x pour Keyless
Go, allumage et extinction par télécommande sans bol
- 4 vitesses par interrupteur à pression - Phare LED + feu
arrière à LED - Carrossage et piste réglables
- Vitesse avant et marche arrière via sélecteur
- Prise de charge pour une charge
pratique - 2x hydr. Freins à disque de l’essieu arrière - 2x frein à tambour avant
- 2x clé
de contact - klaxon
- chargeur inclus
ésignation des données | Fabricant |
Fabricant | Moteurs Nitro |
Modèle | Eco Replay 60V Sport avec différentiel |
Admission | - |
Moteur | Moteur électrique 1500W 60V |
Puissance maximale nominale | 1250/ 1500W |
V-Max à 70 kg de poids | 1ère étape 8km/h 2ème étape 16km/h 3ème étape 29km/h 4ème étape 50km/h |
Atteindre | env. 35 km |
Transmission | Marche avant et marche arrière |
Conduire | Entraînement par arbre avec différentiel |
Pile | 60V 20Ah (5x12V 20Ah) |
Type | Gel de plomb (6-DZM-20) |
Suspension avant | derrière | 2x amortisseurs réglables / amortisseur réglable |
Freins avant | derrière | 2xdrum brake / 2x disques de frein hydrauliques |
Pneus avant | derrière | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
Chargement | env. 8 heures. |
Poids net du véhicule | 131 kg |
Poids brut du véhicule | 142 kg |
Charge finale | 82 kg |
Dimensions en mm | |
Dimensions du véhicule LxlxH en mm | 1520x1060x940 |
Hauteur du siège par rapport au plancher | 700 |
Distance pied-à-siège | 410 |
Garde au sol | 240 |
Écartement de voie vu d’en bas | 950 | 930 |
Empattement | 940 |
Dimensions du carton LxlxH en mm | |
LxlxH | 1430x830x620 |
Your Store Copyright Here